Futbolistas con mayor cantidad de presencias
Actualizado al 6 de diciembre de 2025.
| Totales de AFA | |
| Jugadora | Partidos jugados |
| Paula Salguero | 136 |
| Virginia Coronel | 98 |
| Martina Clerc | 94 |
| Nadia Fernández | 91 |
| Daiana Gómez | 85 |
| Luna Gamón | 80 |
| Sofía Arceo | 77 |
| Malen Fontao | 77 |
| Elen Leroyer | 74 |
| Érica Lonigro | 73 |
| Primera División de AFA | |
| Jugadora | Partidos jugados |
| Paula Salguero | 118 |
| Virginia Coronel | 80 |
| Nadia Fernández | 80 |
| Martina Clerc | 78 |
| Luna Gamón | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.