Futbolistas con mayor cantidad de presencias
Actualizado al 10 de diciembre de 2024.
| Totales de AFA | |
| Jugadora | Partidos jugados |
| Paula Salguero | 115 |
| Virginia Coronel | 98 |
| Daiana Gómez | 80 |
| Sofía Arceo | 77 |
| Elen Leroyer | 74 |
| Martina Clerc | 74 |
| Luna Gamón | 73 |
| Valentina Mana | 72 |
| Belén Días | 71 |
| Nadia Fernández | 69 |
| Primera División de AFA | |
| Jugadora | Partidos jugados |
| Paula Salguero | 97 |
| Virginia Coronel | 80 |
| Elen Leroyer | 68 |
| Sofía Arceo | 63 |
| Daiana Gómez | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.