Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 14 de junio de 2003
Puesto: Defensora
Debut oficial en Central: en AFA, 20 de septiembre de 2019, 5-1 vs. Villa San Carlos (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 80 (en AFA, 32 G-16 E-32 P)
Goles: 0
Etapas en el club: 2018-presente
Títulos: Apertura y Clausura ARF 2018
Defensora que ya jugaba en el primer equipo canalla previo al ingreso a Primera División de AFA (bicampeona en Asociación Rosarina), estuvo presente en el partido debut para el club en la máxima categoría el 20 de septiembre de 2019, con Roxana Vallejos como entrenadora. Acumuló cuatro presencias en el Campeonato de Primera División 2019-20, que finalmente fue declarado desierto; en el Torneo Transición 2020 sumó otras tres. Desde mediados de 2021 logró mayor participación, alternando en la titularidad.
Participación por torneo (estadística en AFA)
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | Primera División | 4 | 0 |
| 2020 | Transición | 3 | 0 |
| 2021 | Apertura | 8 | 0 |
| Clausura | 7 | 0 | |
| 2022 | Copa Federal 2021 | 3 | 0 |
| Primera División | 17 | 0 | |
| 2023 | Primera División | 19 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | |
| 2024 | Clausura | 10 | 0 |
| 2025 | Apertura | 7 | 0 |
| Total | 80 | 0 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Entró | Salió | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2019 | PD 2019-20/1 | V. San Carlos 1-RC 5 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 30/09/2019 | PD 2019-20/2 | RC 3-SAT 5 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | 17/11/2019 | PD 2019-20/8 | RC 3-El Porvenir 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 10/12/2019 | PD 2019-20/11 | RC 1-San Lorenzo 4 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 5 | 29/11/2020 | Transición 2020/1 | RC 5-Def. Belgrano 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 05/12/2020 | Transición 2020/2 | RC 0-UAI Urquiza 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 7 | 12/12/2020 | Transición 2020/3 | Platense 4-RC 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 18/04/2021 | Apertura 2021/3 | RC 0-River Plate 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 25/04/2021 | Apertura 2021/4 | UAI Urquiza 3-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 03/05/2021 | Apertura 2021/5 | RC 1-Independiente 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 08/05/2021 | Apertura 2021/6 | Comunicaciones 1-RC 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | 15/05/2021 | Apertura 2021/7 | RC 6-V. San Carlos 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 14/06/2021 | Apertura 2021/8 | Excursionistas 0-RC 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | 27/06/2021 | Apertura 2021/9 | RC 1-Platense 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 15 | 04/07/2021 | Apertura 2021/4°F | San Lorenzo 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 23/08/2021 | Clausura 2021/2 | RC 0-Estudiantes LP 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 29/08/2021 | Clausura 2021/3 | River Plate 1-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 |
| 18 | 06/09/2021 | Clausura 2021/4 | RC 0-UAI Urquiza 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 17/09/2021 | Clausura 2021/5 | Independiente 3-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 03/10/2021 | Clausura 2021/6 | RC 1-Comunicaciones 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| 21 | 16/10/2021 | Clausura 2021/8 | RC 4-Excursionistas 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 31/10/2021 | Clausura 2021/9 | Platense 3-RC 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 23 | 03/02/2022 | Copa Federal 2021/8°F | RC 4-Central Córdoba (SdE) 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | 06/02/2022 | Copa Federal 2021/4°F | RC 1-Luna Park 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 10/02/2022 | Copa Federal 2021/SF | UAI Urquiza 2-RC 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 26 | 04/03/2022 | PD 2022/2 | RC 1-Def. Belgrano 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 14/03/2022 | PD 2022/3 | UAI Urquiza 2-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 28 | 21/03/2022 | PD 2022/4 | RC 3-El Porvenir 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 29 | 28/03/2022 | PD 2022/5 | San Lorenzo 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 30 | 02/04/2022 | PD 2022/6 | RC 2-SAT 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | 18/04/2022 | PD 2022/7 | V. San Carlos 2-RC 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 32 | 30/04/2022 | PD 2022/9 | Gimnasia La Plata 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| 33 | 16/05/2022 | PD 2022/11 | Comunicaciones 2-RC 7 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 34 | 23/05/2022 | PD 2022/12 | RC 4-Excursionistas 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 28/05/2022 | PD 2022/13 | Estudiantes BA 4-RC 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 36 | 09/08/2022 | PD 2022/14 | RC 2-Lanús 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 37 | 14/08/2022 | PD 2022/15 | Huracán 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 23/08/2022 | PD 2022/16 | RC 0-Platense 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 39 | 29/08/2022 | PD 2022/17 | Ferro Carril Oeste 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 40 | 04/09/2022 | PD 2022/18 | RC 0-Boca Juniors 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 41 | 11/09/2022 | PD 2022/19 | Estudiantes LP 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 42 | 20/09/2022 | PD 2022/20 | RC 0-Racing Club 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 43 | 07/02/2023 | PD 2023/1 | Def. Belgrano 1-RC 6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 44 | 07/03/2023 | PD 2023/2 | RC 0-Belgrano de Córdoba 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 45 | 10/03/2023 | PD 2023/3 | Huracán 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 46 | 18/03/2023 | PD 2023/4 | RC 3-River Plate 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 47 | 28/03/2023 | PD 2023/5 | El Porvenir 0-RC 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 48 | 02/04/2023 | PD 2023/6 | RC 2-Estudiantes de BA 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 16/04/2023 | PD 2023/7 | Estudiantes LP 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | 24/04/2023 | PD 2023/8 | RC 2-Ferro Carril Oeste 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 51 | 28/04/2023 | PD 2023/9 | Independiente 0-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 08/05/2023 | PD 2023/10 | RC 2-Excursionistas 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 11/05/2023 | PD 2023/11 | Lanús 0-RC 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 54 | 16/05/2023 | PD 2023/12 | San Lorenzo 0-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 55 | 20/05/2023 | PD 2023/13 | RC 0-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | 27/05/2023 | PD 2023/14 | SAT 0-RC 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 57 | 03/06/2023 | PD 2023/15 | RC 2-Banfield 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 58 | 07/06/2023 | PD 2023/16 | UAI Urquiza 0-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 59 | 13/06/2023 | PD 2023/17 | RC 0-Gimnasia La Plata 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 60 | 17/06/2023 | PD 2023/18 | Platense 0-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 61 | 24/06/2023 | PD 2023/19 | RC 0-Racing Club 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 62 | 20/08/2023 | Copa de la Liga 2023/1 | Estudiantes BA 2-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 63 | 27/08/2023 | Copa de la Liga 2023/2 | Gimnasia La Plata 0-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 |
| 64 | 17/09/2024 | Clausura 2024/7 | RC 2-River Plate 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 65 | 23/09/2024 | Clausura 2024/8 | UAI Urquiza 3-RC 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 66 | 29/09/2024 | Clausura 2024/9 | RC 3-Excursionistas 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 67 | 07/10/2024 | Clausura 2024/10 | Platense 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 68 | 13/10/2024 | Clausura 2024/11 | RC 7-San Luis 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 69 | 19/10/2024 | Clausura 2024/12 | Newell's Old Boys 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 70 | 02/11/2024 | Clausura 2024/13 | RC 0-SAT 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 71 | 15/11/2024 | Clausura 2024/15 | RC 0-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 24/11/2024 | Clausura 2024/16 | Estudiantes BA 1-RC 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 73 | 05/12/2024 | Clausura 2024/14 | Racing Club 5-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 74 | 02/02/2025 | Apertura 2025/1 | RC 1-River Plate 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 75 | 09/02/2025 | Apertura 2025/2 | San Lorenzo 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 17/02/2025 | Apertura 2025/3 | RC 1-SAT 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 77 | 28/02/2025 | Apertura 2025/4 | San Luis 1-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 78 | 10/03/2025 | Apertura 2025/5 | RC 2-Platense 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 79 | 14/03/2025 | Apertura 2025/6 | Independiente 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 80 | 19/03/2025 | Apertura 2025/7 | RC 0-Vélez Sarsfield 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 27 | 17 | 5131 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.