Futbolistas con mayor cantidad de goles
Actualizado al 10 de diciembre de 2024.
| Totales AFA | |
| Jugadora | Goles |
| Érica Lonigro | 37 |
| Lara López | 29 |
| Paula Salguero | 24 |
| Nadia Fernández, Virginia Coronel | 13 |
| Daiana Gómez | 12 |
| Primera División AFA | |
| Jugadora | Goles |
| Érica Lonigro | 35 |
| Lara López | 25 |
| Paula Salguero | 21 |
| Virginia Coronel | 11 |
| Daiana Gómez | 9 |
| Copas nacionales | |
| Jugadora | Goles |
| Nadia Fernández | 6 |
| Lara López | 4 |
| Verónica Acuña, Érica Lonigro, Paula Salguero |
2 |
| Arqueras-promedio de goles recibidos (en toda competencia de AFA) | |||
| Jugadora | Partidos Jugados | Goles Recibidos | Promedio |
| Micaela Fernández | 1 | 0 | 0,000 |
| Vanina Correa | 58 | 53 | 0,914 |
| Agustina Sánchez | 4 | 6 | 1,500 |
| Paulina Aprile | 25 | 40 | 1,600 |
| Sofía Olivera | 13 | 23 | 1,769 |
| Brisa Río | 6 | 10 | 1,667 |
| Micaela Bianchi | 14 | 27 | 1,929 |
| Camila Roma | 11 | 32 | 2,909 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.