Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 4 de mayo de 1997
Puesto: Delantera
Debut oficial en Central: en AFA, 20 de septiembre de 2019, 5-1 vs. Villa San Carlos (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 136 (en AFA, 50 G-27 E-59 P)
Goles: 24
Etapas en el club: 2017-presente
Títulos: ARF 2017, Apertura y Clausura ARF 2018
Delantera que ya jugaba en el primer equipo canalla previo al ingreso a Primera División de AFA (tricampeona en Asociación Rosarina), una de las ocho jugadoras en firmar contrato profesional en el inicio de la nueva era para el fútbol femenino en Argentina. Estuvo presente en el partido debut para el canalla en la máxima categoría el 20 de septiembre de 2019, con Roxana Vallejos como entrenadora. Acumuló dieciséis presencias y siete goles en el Campeonato de Primera División 2019-20, que finalmente fue declarado desierto; se destaca su actuación en el triunfo por la décima fecha ante Huracán 4-2, cotejo en el que señaló tres tantos.
Participación por torneo (estadística en AFA)
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | Primera División | 16 | 7 |
| 2021 | Apertura | 9 | 2 |
| Clausura | 9 | 3 | |
| 2022 | Copa Federal 2021 | 3 | 1 |
| Primera División | 16 | 4 | |
| Copa Federal 2021 | 3 | 0 | |
| 2023 | Primera División | 19 | 1 |
| Copa de la Liga | 10 | 1 | |
| 2024 | Copa Federal 2023 | 2 | 1 |
| Apertura | 16 | 2 | |
| Clausura | 12 | 2 | |
| 2025 | Apertura | 14 | 0 |
| Clausura | 7 | 0 | |
| Total | 136 | 24 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Entró | Salió | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2019 | PD 2019-20/1 | V. San Carlos 1-RC 5 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 2 | 30/09/2019 | PD 2019-20/2 | RC 3-SAT 5 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 3 | 06/10/2019 | PD 2019-20/3 | Boca Jrs. 7-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 4 | 13/10/2019 | PD 2019-20/4 | RC 4-Platense 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 19/10/2019 | PD 2019-20/5 | Excursionistas 1-RC 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 6 | 03/11/2019 | PD 2019-20/6 | RC 4-Racing Club 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 09/11/2019 | PD 2019-20/7 | River Plate 6-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 8 | 17/11/2019 | PD 2019-20/8 | RC 3-El Porvenir 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 01/12/2019 | PD 2019-20/10 | Huracán 2-RC 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 |
| 10 | 10/12/2019 | PD 2019-20/11 | RC 1-San Lorenzo 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 08/02/2020 | PD 2019-20/12 | Independiente 3-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 16/02/2020 | PD 2019-20/13 | RC 1-Def. Belgrano 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 22/02/2020 | PD 2019-20/14 | Estudiantes LP 3-RC 4 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 29/02/2020 | PD 2019-20/15 | RC 3-UAI Urquiza 6 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 07/03/2020 | PD 2019-20/16 | Lanús 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 16 | 15/03/2020 | PD 2019-20/17 | RC 1-Gimnasia LP 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 28/03/2021 | Apertura 2021/1 | RC 2-Huracán 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 03/04/2021 | Apertura 2021/2 | Estudiantes LP 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 |
| 19 | 18/04/2021 | Apertura 2021/3 | RC 0-River Plate 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 03/05/2021 | Apertura 2021/5 | RC 1-Independiente 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 08/05/2021 | Apertura 2021/6 | Comunicaciones 1-RC 6 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 22 | 15/05/2021 | Apertura 2021/7 | RC 6-V. San Carlos 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 14/06/2021 | Apertura 2021/8 | Excursionistas 0-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 27/06/2021 | Apertura 2021/9 | RC 1-Platense 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 25 | 04/07/2021 | Apertura 2021/4°F | San Lorenzo 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 15/08/2021 | Clausura 2021/1 | Huracán 3-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 23/08/2021 | Clausura 2021/2 | RC 0-Estudiantes LP 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 28 | 29/08/2021 | Clausura 2021/3 | River Plate 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 06/09/2021 | Clausura 2021/4 | RC 0-UAI Urquiza 3 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 30 | 17/09/2021 | Clausura 2021/5 | Independiente 3-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 |
| 31 | 03/10/2021 | Clausura 2021/6 | RC 1-Comunicaciones 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 08/10/2021 | Clausura 2021/7 | V. San Carlos 0-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 16/10/2021 | Clausura 2021/8 | RC 4-Excursionistas 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| 34 | 31/10/2021 | Clausura 2021/9 | Platense 3-RC 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 03/02/2022 | Copa Federal 2021/8°F | RC 4-Central Córdoba (SdE) 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 36 | 06/02/2022 | Copa Federal 2021/4°F | RC 1-Luna Park 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| 37 | 10/02/2022 | Copa Federal 2021/SF | UAI Urquiza 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 04/03/2022 | PD 2022/2 | RC 1-Def. Belgrano 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 39 | 14/03/2022 | PD 2022/3 | UAI Urquiza 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 40 | 21/03/2022 | PD 2022/4 | RC 3-El Porvenir 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 41 | 28/03/2022 | PD 2022/5 | San Lorenzo 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 42 | 02/04/2022 | PD 2022/6 | RC 2-SAT 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 43 | 18/04/2022 | PD 2022/7 | V. San Carlos 2-RC 5 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 44 | 24/04/2022 | PD 2022/8 | RC 1-River Plate 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | 30/04/2022 | PD 2022/9 | Gimnasia La Plata 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 46 | 08/05/2022 | PD 2022/10 | RC 0-Independiente 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 47 | 16/05/2022 | PD 2022/11 | Comunicaciones 2-RC 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 48 | 23/05/2022 | PD 2022/12 | RC 4-Excursionistas 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 49 | 28/05/2022 | PD 2022/13 | Estudiantes BA 4-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | 09/08/2022 | PD 2022/14 | RC 2-Lanús 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 51 | 14/08/2022 | PD 2022/15 | Huracán 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 52 | 23/08/2022 | PD 2022/16 | RC 0-Platense 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 29/08/2022 | PD 2022/17 | Ferro Carril Oeste 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 54 | 02/11/2022 | Copa Federal 2022/8°F | RC 12-San Martín (Tuc.) 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| 55 | 05/11/2022 | Copa Federal 2022/4°F | RC 2-Boca Juniors 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | 09/11/2022 | Copa Federal 2022/SF | RC 0-Belgrano de Córdoba 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | 07/02/2023 | PD 2023/1 | Def. Belgrano 1-RC 6 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 58 | 07/03/2023 | PD 2023/2 | RC 0-Belgrano de Córdoba 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 59 | 10/03/2023 | PD 2023/3 | Huracán 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 60 | 18/03/2023 | PD 2023/4 | RC 3-River Plate 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 61 | 28/03/2023 | PD 2023/5 | El Porvenir 0-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 62 | 02/04/2023 | PD 2023/6 | RC 2-Estudiantes de BA 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 63 | 16/04/2023 | PD 2023/7 | Estudiantes LP 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| 64 | 24/04/2023 | PD 2023/8 | RC 2-Ferro Carril Oeste 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 65 | 28/04/2023 | PD 2023/9 | Independiente 0-RC 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 66 | 08/05/2023 | PD 2023/10 | RC 2-Excursionistas 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 67 | 11/05/2023 | PD 2023/11 | Lanús 0-RC 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 68 | 16/05/2023 | PD 2023/12 | San Lorenzo 0-RC 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 69 | 20/05/2023 | PD 2023/13 | RC 0-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 70 | 27/05/2023 | PD 2023/14 | SAT 0-RC 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 71 | 03/06/2023 | PD 2023/15 | RC 2-Banfield 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 72 | 07/06/2023 | PD 2023/16 | UAI Urquiza 0-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 |
| 73 | 13/06/2023 | PD 2023/17 | RC 0-Gimnasia La Plata 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 74 | 17/06/2023 | PD 2023/18 | Platense 0-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 75 | 24/06/2023 | PD 2023/19 | RC 0-Racing Club 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 20/08/2023 | Copa de la Liga 2023/1 | Estudiantes BA 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 77 | 27/08/2023 | Copa de la Liga 2023/2 | Gimnasia La Plata 0-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 78 | 04/09/2023 | Copa de la Liga 2023/3 | RC 3-El Porvenir 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 79 | 08/09/2023 | Copa de la Liga 2023/4 | Excursionistas 0-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 80 | 16/09/2023 | Copa de la Liga 2023/5 | Belgrano 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 81 | 07/10/2023 | Copa de la Liga 2023/6 | RC 2-Huracán 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 82 | 12/11/2023 | Copa de la Liga 2023/8 | RC 1-Lanús 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| 83 | 22/11/2023 | Copa de la Liga 2023/7 | Boca Jrs. 2-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 84 | 25/11/2023 | Copa de la Liga 2023/9 | Ferro Carril Oeste 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 85 | 30/11/2023 | Copa de la Liga 2023/10 | RC 1-Racing Club 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 86 | 01/02/2024 | Copa Federal 2023/8°F | RC 3-Santa María de Oro 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 87 | 04/02/2024 | Copa Federal 2023/4°F | RC 0-River Plate 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 88 | 10/03/2024 | Apertura 2024/1 | RC 0-Banfield 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 89 | 18/03/2024 | Apertura 2024/2 | San Lorenzo 2-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 90 | 23/03/2024 | Apertura 2024/3 | RC 0-Belgrano de Córdoba 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 91 | 30/03/2024 | Apertura 2024/4 | RC 0-Huracán 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 92 | 15/04/2024 | Apertura 2024/5 | Gimnasia La Plata 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 93 | 20/04/2024 | Apertura 2024/6 | RC 1-Independiente 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| 94 | 04/05/2024 | Apertura 2024/8 | RC 1-UAI Urquiza 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 95 | 11/05/2024 | Apertura 2024/9 | Excursionistas 0-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 96 | 18/05/2024 | Apertura 2024/10 | RC 0-Platense 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 97 | 26/05/2024 | Apertura 2024/11 | San Luis 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 |
| 98 | 08/06/2024 | Apertura 2024/12 | RC 2-Newell's 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 99 | 17/06/2024 | Apertura 2024/13 | SAT 0-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 100 | 22/06/2024 | Apertura 2024/14 | RC 1-Racing Club 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 101 | 29/06/2024 | Apertura 2024/15 | Boca Jrs. 4-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 102 | 07/07/2024 | Apertura 2024/16 | RC 0-Estudiantes BA 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 103 | 20/07/2024 | Apertura 2024/17 | Ferro Carril Oeste 3-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 104 | 04/08/2024 | Clausura 2024/1 | Banfield 1-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 105 | 11/08/2024 | Clausura 2024/2 | RC 0-San Lorenzo 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 106 | 18/08/2024 | Clausura 2024/3 | Belgrano 2-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 107 | 29/09/2024 | Clausura 2024/9 | RC 3-Excursionistas 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 108 | 07/10/2024 | Clausura 2024/10 | Platense 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 109 | 13/10/2024 | Clausura 2024/11 | RC 7-San Luis 3 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 110 | 19/10/2024 | Clausura 2024/12 | Newell's Old Boys 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 111 | 02/11/2024 | Clausura 2024/13 | RC 0-SAT 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 112 | 15/11/2024 | Clausura 2024/15 | RC 0-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 |
| 113 | 24/11/2024 | Clausura 2024/16 | Estudiantes BA 1-RC 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 114 | 05/12/2024 | Clausura 2024/14 | Racing Club 5-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 115 | 10/12/2024 | Clausura 2024/17 | RC 2-Ferro Carril Oeste 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 116 | 02/02/2025 | Apertura 2025/1 | RC 1-River Plate 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 117 | 09/02/2025 | Apertura 2025/2 | San Lorenzo 1-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 118 | 17/02/2025 | Apertura 2025/3 | RC 1-SAT 5 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 119 | 28/02/2025 | Apertura 2025/4 | San Luis 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 120 | 10/03/2025 | Apertura 2025/5 | RC 2-Platense 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 121 | 14/03/2025 | Apertura 2025/6 | Independiente 2-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 122 | 19/03/2025 | Apertura 2025/7 | RC 0-Vélez Sarsfield 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 123 | 28/03/2025 | Apertura 2025/9 | Belgrano 2-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 124 | 11/04/2025 | Apertura 2025/10 | RC 1-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 125 | 19/04/2025 | Apertura 2025/11 | Huracán 2-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 126 | 26/04/2025 | Apertura 2025/12 | RC 0-Gimnasia La Plata 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 127 | 02/05/2025 | Apertura 2025/13 | Banfield 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 128 | 07/05/2025 | Apertura 2025/14 | RC 0-Racing Club 4 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 129 | 16/05/2025 | Apertura 2025/16 | RC 0-Newell's Old Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| 130 | 09/08/2025 | Clausura 2025/1 | RC 1-Gimnasia LP 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 131 | 15/08/2025 | Clausura 2025/2 | River Plate 1-RC 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 132 | 25/08/2025 | Clausura 2025/3 | RC 1-San Lorenzo 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 133 | 01/09/2025 | Clausura 2025/4 | Racing Club 2-RC 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 134 | 08/09/2025 | Clausura 2025/5 | RC 0-Banfield 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 135 | 15/09/2025 | Clausura 2025/6 | RC 0-Talleres 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 136 | 20/09/2025 | Clausura 2025/7 | Vélez Sarsfield 0-RC 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Total | 130 | 6 | 42 | 11245 | 24 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.