Nombre completo: Almada, Iara Alejandra
Lugar y fecha de nacimiento: Argentina, 2 de julio de 2000
Puesto: Defensora
Debut oficial en Central: 5 de diciembre de 2020, 0-4 vs. UAI Urquiza (L)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 13 (1 G-0 E-12 P)
Goles: 0
Etapas en el club: 2019-20, 2025-presente
Defensora con pasado en Unión Americana, se incorporó en 2019 y debutó en la segunda fecha del Torneo de Transición 2020 con Roxana Vallejos como entrenadora. Acumuló dos partidos en el primer equipo y tuvo convocatoria a la selección Argentina.
Prosiguió en Almirante Brown (2021), SAT (2022) e Independiente (2023-24).
En 2025 retorna a Central.
Participación por torneo
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2020 | Transición | 2 | 0 |
| 2025 | Apertura | 11 | 0 |
| Total | 13 | 0 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Entró | Salió | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2020 | Transición 2020/2 | RC 0-UAI Urquiza 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | 12/12/2020 | Transición 2020/3 | Platense 4-RC 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 02/02/2025 | Apertura 2025/1 | RC 1-River Plate 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 17/02/2025 | Apertura 2025/3 | RC 1-SAT 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | 28/02/2025 | Apertura 2025/4 | San Luis 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 10/03/2025 | Apertura 2025/5 | RC 2-Platense 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 14/03/2025 | Apertura 2025/6 | Independiente 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 19/03/2025 | Apertura 2025/7 | RC 0-Vélez Sarsfield 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 28/03/2025 | Apertura 2025/9 | Belgrano 2-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 11/04/2025 | Apertura 2025/10 | RC 1-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 26/04/2025 | Apertura 2025/12 | RC 0-Gimnasia La Plata 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 12 | 07/05/2025 | Apertura 2025/14 | RC 0-Racing Club 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 13 | 16/05/2025 | Apertura 2025/16 | RC 0-Newell's Old Boys 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 2 | 787 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.