Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires, 24 de diciembre de 1992
Puesto: Mediocampista
Debut oficial en Central: 11 de abril de 2025, 1-2 (L) vs. Boca Juniors
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 13 (2 G-2 E-9 P)
Goles: 0
Etapas en el club: 2025-presente
Mediocampista que tras jugar en Lanús (2021), Puerto Montt de Chile (2022), SAT (2023) y River Plate (2024), llegó a Central en abril de 2025, debutando en la décima fecha del Torneo Apertura 2025 con Maximiliano Blanco como entrenador.
Detalle por torneo
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2025 | Apertura | 8 | 0 |
| Clausura | 5 | 0 | |
| Total | 13 | 0 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Entró | Salió | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04/2025 | Apertura 2025/10 | RC 1-Boca Juniors 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 19/04/2025 | Apertura 2025/11 | Huracán 2-RC 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 26/04/2025 | Apertura 2025/12 | RC 0-Gimnasia La Plata 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 02/05/2025 | Apertura 2025/13 | Banfield 1-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 07/05/2025 | Apertura 2025/14 | RC 0-Racing Club 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 11/05/2025 | Apertura 2025/15 | Ferro Carril Oeste 2-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 16/05/2025 | Apertura 2025/16 | RC 0-Newell's Old Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 24/05/2025 | Apertura 2025/17 | Talleres 2-RC 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 9 | 15/08/2025 | Clausura 2025/2 | River Plate 1-RC 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 10 | 25/08/2025 | Clausura 2025/3 | RC 1-San Lorenzo 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 01/09/2025 | Clausura 2025/4 | Racing Club 2-RC 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 |
| 12 | 15/09/2025 | Clausura 2025/6 | RC 0-Talleres 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 13 | 20/09/2025 | Clausura 2025/7 | Vélez Sarsfield 0-RC 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 4 | 1053 | 0 | 1 |
Fuentes: Rosario Central oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.