Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 2 de septiembre de 2007
Puesto: Defensora
Debut oficial en Central: 4 de mayo de 2024, vs. UAI Urquiza 1-0 (L)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 10 (5 G-0 E-5 P)
Goles: 0
Etapas en el club: 2024-presente
Defensora de inferiores que debutó con Damián Ledesma como entrenador por la fecha 8 del Torneo Apertura 2024.
Detalle por torneo
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apertura | 5 | 0 |
| 2025 | Apertura | 5 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Entró | Salió | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2024 | Apertura 2024/8 | RC 1-UAI Urquiza 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 11/05/2024 | Apertura 2024/9 | Excursionistas 0-RC 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 08/06/2024 | Apertura 2024/12 | RC 2-Newell's 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 17/06/2024 | Apertura 2024/13 | SAT 0-RC 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 29/06/2024 | Apertura 2024/15 | Boca Jrs. 4-RC 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 10/03/2025 | Apertura 2025/5 | RC 2-Platense 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | 19/03/2025 | Apertura 2025/7 | RC 0-Vélez Sarsfield 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | 28/03/2025 | Apertura 2025/9 | Belgrano 2-RC 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | 07/05/2025 | Apertura 2025/14 | RC 0-Racing Club 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | 24/05/2025 | Apertura 2025/17 | Talleres 2-RC 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Fuentes:AFA, Rosario Central oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier aporte será bien recibido.